1 / 31 Equipos con más subcampeonatos
2 / 31 LA Galaxy | Subcampeonatos: 4. (Foto: Agencias)
3 / 31 LA Galaxy | Subcampeonatos: 4. (Foto: Agencias)
4 / 31 Santos | Subcampeonatos: 8. (Foto: Agencias)
5 / 31 Santos | Subcampeonatos: 8. (Foto: Agencias)
6 / 31 Bayern Munich | Subcampeonatos: 10. (Foto: Agencias)
7 / 31 Bayern Munich | Subcampeonatos: 10. (Foto: Agencias)
8 / 31 Cruz Azul | Subcampeonatos: 11. (Foto: Agencias)
9 / 31 Cruz Azul | Subcampeonatos: 11. (Foto: Agencias)
10 / 31 Olympique de Marsella | Subcampeonatos: 12. (Foto: Agencias)
11 / 31 Olympique de Marsella | Subcampeonatos: 12. (Foto: Agencias)
12 / 31 Emelec | Subcampeonatos: 14. (Foto: Agencias)
13 / 31 Emelec | Subcampeonatos: 14. (Foto: Agencias)
14 / 31 Deportivo Cali | Subcampeonatos: 14. (Foto: Agencias)
15 / 31 Deportivo Cali | Subcampeonatos: 14. (Foto: Agencias)
16 / 31 Manchester United | Subcampeonatos: 16. (Foto: Agencias)
17 / 31 Manchester United | Subcampeonatos: 16. (Foto: Agencias)
18 / 31 Juventus | Subcampeonatos: 20. (Foto: Agencias)
19 / 31 Juventus | Subcampeonatos: 20. (Foto: Agencias)
20 / 31 Alianza Lima | Subcampeonatos: 21. (Foto: Agencias)
21 / 31 Alianza Lima | Subcampeonatos: 21. (Foto: Agencias)
22 / 31 Universidad Católica | Subcampeonatos: 21. (Foto: Agencias)
23 / 31 Barcelona | Subcampeonatos: 25. (Foto: Agencias)
24 / 31 Benfica | Subcampeonatos: 27. (Foto: Agencias)
25 / 31 Benfica | Subcampeonatos: 27. (Foto: Agencias)
26 / 31 Barcelona | Subcampeonatos: 25. (Foto: Agencias)
27 / 31 River Plate | Subcampeonatos: 33. (Foto: Agencias)
28 / 31 River Plate | Subcampeonatos: 33. (Foto: Agencias)
29 / 31 Universidad Católica | Subcampeonatos: 21. (Foto: Agencias)
30 / 31 Nacional de Uruguay | Subcampeonatos: 43. (Foto: Agencias)
31 / 31 Nacional de Uruguay | Subcampeonatos: 43. (Foto: Agencias)

