La Liga 1 Te Apuesto 2025 nos trae distintos emociones y tendremos nueve compromisos correspondientes a la séptima jornada del Torneo Apertura. Este viernes iniciaron las acciones con dos partidos en el interior del país. El plato fuerte se jugó el día sábado con el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, donde los ‘blanquiazules’ se quedaron con el triunfo por la mínima ventaja. En lo que respecta a Melgar, líder del torneo, vio acción este día y goleó 4-0. Con cuatro partidos, la jornada culminó este domingo, con una goleada que Sporting Cristal sufrió en su visita a UTC en Cajabamba. ¡Revisa el movimiento de la tabla de posiciones!
Partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025:
Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
---|---|---|---|---|
4/4 | FINAL | Binacional 1-1 Ayacucho FC | Guillermo Briceño Rosamedina | L1 MAX |
4/4 | FINAL | Sport Huancayo 0-3 Deportivo Garcilaso | IPD Huancayo | L1 MAX |
5/4 | FINAL | Atlético Grau 0-1 Cienciano | Campeones del 36 | L1 MAX |
5/4 | FINAL | Melgar 4-0 ADT | Monumental UNSA | GOLPERU |
5/4 | FINAL | Alianza Lima 1-1 Universitario | Alejandro Villanueva | L1 MAX |
6/4 | FINAL | Cusco FC 4-2 Juan Pablo II | Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
6/4 | FINAL | Sport Boys 1-1 Chankas FC | Inca Garcilaso de la Vega | GOLPERU |
6/4 | FINAL | UTC 4-1 Sporting Cristal | Germán Contreras Jara | L1 MAX |
6/4 | FINAL | Alianza Universidad 0-2 Comerciantes Unidos | Heraclio Tapia | L1 MAX |
Descansa: Alianza Atlético