S. Grahovac | 2 - 3 | |
D. Čavić | 2 - 3 | Kady Borges |
S. Savić | 2 - 2 | M. Abu Fani |
Z. Kvržić | 1 - 1 | M. Ben Romdhane |
S. Herrera | 0 - 0 | P. Rommens |
var type_space = 'port1'; var site = 'dep'; var type_template = 'portada'; var section = 'resultados'; var subsection = 'partido'; var path_name = '/resultados/partido/borac-banja-luka-vs-ferencvaros-66305/estadisticas/'; ; if(!Array.prototype.includes||!(window.Object & window.Object.assign)||!window.Promise||!window.Symbol||!window.fetch){document.write('
UEFA Europa League>Resultados>
Finalizado
Alargue
PEN
I. Cissé (103')(AG), B. Varga (111')(P)
S. Grahovac | 2 - 3 | |
D. Čavić | 2 - 3 | Kady Borges |
S. Savić | 2 - 2 | M. Abu Fani |
Z. Kvržić | 1 - 1 | M. Ben Romdhane |
S. Herrera | 0 - 0 | P. Rommens |