H. Rodallega | 1 - 2 | |
D. Torres | 1 - 2 | B. Soto |
Á. Rodríguez | 1 - 1 | C. Fuentes |
L. Ríos | 0 - 1 | H. Salinas |
O. Albornoz | 0 - 0 | M. Dávila |
var type_space = 'port1'; var site = 'dep'; var type_template = 'portada'; var section = 'resultados'; var subsection = 'partido'; var path_name = '/resultados/partido/independiente-santa-fe-vs-deportes-iquique-70735/estadisticas/'; ; if(!Array.prototype.includes||!(window.Object & window.Object.assign)||!window.Promise||!window.Symbol||!window.fetch){document.write('
CONMEBOL Libertadores>Resultados>
E. Murillo (14'), C. Mafla (97')
Finalizado
PEN
S. Pino (6')
H. Rodallega | 1 - 2 | |
D. Torres | 1 - 2 | B. Soto |
Á. Rodríguez | 1 - 1 | C. Fuentes |
L. Ríos | 0 - 1 | H. Salinas |
O. Albornoz | 0 - 0 | M. Dávila |