
Sevilla 455er
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø. Nyland | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Árbol | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Fernández | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Romero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Flores | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Castrín | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oso | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Hormigo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcão | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Ángel Carmona | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Barco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Badé | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrià Pedrosa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Montiel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kike Salas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darío Benavides | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Nianzou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramón Martínez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Gattoni | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Idumbo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Januzaj | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Rivera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suso | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Agoumé | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Vargas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sow | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Jordán | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lulo Dasilva | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Bueno | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Ortiz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saúl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juanlu Sánchez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sambi Lokonga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Gudelj | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Collado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Ejuke | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafa Mir | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Romero | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Adams | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Antonetti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lukébakio | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mejía | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peque Fernández | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro García | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isra Domínguez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ịheanachọ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |