
Bayer Leverkusen 1e115e
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | S. Rapsch | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L. Hrádecký | 35 | 29 | 0 | 1 | 0 |
36 | N. Lomb | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Kovář | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | J. Frimpong | 24 | 33 | 5 | 4 | 0 |
6 | O. Kossounou | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | J. Belocian | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | E. Tapsoba | 26 | 29 | 1 | 4 | 0 |
13 | Arthur | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 |
3 | P. Hincapié | 23 | 32 | 3 | 8 | 0 |
5 | Hermoso | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álex Grimaldo | 29 | 32 | 2 | 5 | 0 |
A. Natali | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hawighorst | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | N. Mukiele | 27 | 15 | 2 | 4 | 0 |
4 | J. Tah | 29 | 33 | 3 | 3 | 0 |
O. Raterink | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | R. Andrich | 30 | 23 | 2 | 7 | 0 |
N. Mbamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Aleix García | 27 | 28 | 3 | 3 | 0 |
16 | E. Buendía | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 |
10 | F. Wirtz | 22 | 31 | 10 | 3 | 0 |
34 | G. Xhaka | 32 | 33 | 3 | 3 | 0 |
47 | A. Aourir | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fofana | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | G. Puerta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | N. Tella | 25 | 27 | 2 | 1 | 0 |
7 | J. Hofmann | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 |
25 | E. Palacios | 26 | 24 | 1 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | P. Schick | 29 | 31 | 21 | 4 | 0 |
A. Stepanov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | M. Terrier | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 |
18 | A. Sarco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Alajbegović | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | V. Boniface | 24 | 19 | 8 | 2 | 0 |
40 | F. Onyeka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Adli | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 |