
RB Leipzig p515w
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
F. Dickes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | P. Gulácsi | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Vandevoordt | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | L. Zingerle | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | L. Klostermann | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 |
2 | M. Simakan | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Voufack | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K. Nedeljković | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 |
43 | L. Koß | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Bitshiabu | 20 | 21 | 0 | 2 | 1 |
39 | B. Henrichs | 28 | 15 | 0 | 3 | 0 |
3 | L. Geertruida | 24 | 24 | 1 | 3 | 0 |
45 | J. Norbye | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Lukeba | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 |
4 | W. Orbán | 32 | 25 | 5 | 4 | 2 |
22 | D. Raum | 27 | 22 | 1 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | N. Jatta | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Nusa | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 |
M. Walther | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | E. Elmas | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | A. Haidara | 27 | 28 | 0 | 7 | 0 |
10 | X. Simons | 22 | 25 | 10 | 5 | 0 |
14 | C. Baumgartner | 25 | 31 | 2 | 5 | 0 |
A. Vermeeren | 20 | 28 | 0 | 7 | 0 | |
17 | R. Baku | 27 | 19 | 2 | 1 | 0 |
24 | X. Schlager | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
47 | V. Gebel | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | K. Kampl | 34 | 26 | 1 | 5 | 0 |
13 | N. Seiwald | 24 | 30 | 0 | 2 | 0 |
20 | A. Ouédraogo | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Y. Poulsen | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 |
35 | F. Hartmann | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Sakar | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | T. Gomis | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 |
19 | André Silva | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 |
30 | B. Šeško | 21 | 33 | 13 | 1 | 0 |
R. Ramšak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | L. Openda | 25 | 33 | 9 | 4 | 0 |