
Atlético Bucaramanga 24563b
ColombiaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | O. Castellanos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luis Vásquez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Quintana | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | B. Duarte | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Mena | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | N. Hernández | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. García | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Gutiérrez | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 |
6 | S. Jiménez | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Moralez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. Mosquera | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | C. Zapata | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Henao | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | C. Romaña | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | F. Castro | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | F. Sambueza | 36 | 5 | 1 | 3 | 0 |
L. Vásquez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | A. Artunduaga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | L. Flores | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | F. Hinestroza | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | K. Londoño | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
30 | S. Cárdenas | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Chávez | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
17 | A. Andrade | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | J. Blanco | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Pons | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 |
31 | S. Agudo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Vásquez | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
97 | A. Peñaranda | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A. Ibargüen | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | A. Zárate | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | F. Castañeda | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9 | A. Ponce | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |