
Colo Colo 62930
ChilePorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Cortés | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Villanueva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | F. De Paul | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | J. Rojas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Vegas | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | A. Saldivia | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 |
13 | B. Gutiérrez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | E. Wiemberg | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Gutiérrez | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | C. Riquelme | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bravo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Toledo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ó. Opazo | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | M. Isla | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 |
15 | Emiliano Amor | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
40 | N. Suárez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Plaza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | V. Pizarro | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | E. Pavez | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
39 | S. Vega | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Méndez | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Arias | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Villagra | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Soto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | C. Aquino | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 |
23 | A. Vidal | 38 | 5 | 0 | 2 | 0 |
25 | T. Alarcón | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | F. Marchant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | S. Rodríguez | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | A. Oroz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Cepeda | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
24 | L. Hernández | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Bolados | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Moya | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | C. Zavala | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | J. Correa | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 |
49 | M. Clerveaux | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rivera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |