
Internacional 2w4os
BrasilPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Anthoni | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Henrique Menke | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Diego Esser | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kauan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Rochet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vitão | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
46 | Pedro Kauã | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Pablo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Evertow | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Victor Gabriel | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
40 | João Dalla Corte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Crysthyan da Silva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Clayton | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | B. Aguirre | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 |
27 | Kaique Rocha | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Bernabéi | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 |
25 | G. Mercado | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juninho | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | A. Rogel | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Yan Henrique | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kauan Alves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nathan | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ramon | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Diego Rosa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alan Patrick | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 |
15 | Bruno Gomes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ronaldo | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luis Otávio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Dias | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Gustavo Prado | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thiago Maia | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
50 | Gustavo Santos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando | 37 | 6 | 1 | 2 | 0 |
43 | Bernardo Jacob | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Allex | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Henrique | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
34 | Gabriel Carvalho | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ó. Romero | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemão | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Lucca | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
49 | Ricardo Mathias | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Vitinho | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
48 | Lucca Drummond | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raykkonen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wesley | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 |
44 | João Victor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | E. Valencia | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 |
37 | Yago Noal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bruno Tabata | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marlon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanderson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J. Carbonero | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | R. Borré | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 |