
FC Utrecht 2y293a
Países BajosPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | T. de Graaff | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dithmer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | K. Gadellaa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Brouwer | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | V. Barkas | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
R. van Hees | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Finnsson | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
41 | M. Ghaddari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S. El Karouani | 24 | 34 | 2 | 3 | 0 |
24 | N. Viergever | 35 | 33 | 3 | 2 | 1 |
44 | J. Mukeh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Horemans | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 |
40 | M. Didden | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 |
23 | N. Vesterlund | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | M. van der Hoorn | 32 | 31 | 3 | 6 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | A. Engwanda | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
8 | C. Bozdoğan | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 |
10 | T. Booth | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zidane Iqbal | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 |
M. Jonathans | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
21 | P. Aaronson | 21 | 33 | 8 | 8 | 0 |
6 | O. Fraulo | 21 | 27 | 3 | 3 | 0 |
7 | V. Jensen | 25 | 29 | 2 | 1 | 0 |
18 | J. Toornstra | 36 | 31 | 2 | 0 | 0 |
R. El Arguioui | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | S. Andersen | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | N. Ohio | 22 | 23 | 5 | 4 | 0 |
91 | S. Haller | 30 | 16 | 4 | 0 | 0 |
9 | D. Min | 25 | 27 | 3 | 2 | 0 |
77 | O. Romeny | 24 | 13 | 2 | 2 | 0 |
15 | A. Blake | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 |
20 | Y. Cathline | 22 | 25 | 6 | 1 | 0 |
17 | J. Okkels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Descotte | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 |
37 | I. Lidberg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miguel Rodríguez | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 |