
Alianza Lima 6c5z2f
PerúPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | G. Viscarra | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
33 | F. Mesías | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Á. Campos | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Á. de la Cruz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | J. D´Arrigo | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
N. Amasifuén | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M. Arakaki | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | M. Huamán | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Enrique | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
B. Arias | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C. Zambrano | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | E. Noriega | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 |
21 | M. Trauco | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 |
13 | R. Lagos | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 |
44 | C. Gómez | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | R. Garcés | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 |
36 | R. Alarcón | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | J. Castillo | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 |
40 | S. Peralta | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Navea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | G. Aguirre | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 |
20 | P. Lavandeira | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 |
39 | P. Cari | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | J. Delgado | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | P. Ceppelini | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B. Soyer | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
17 | J. Archimbaud | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 |
35 | J. Velásquez | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | F. Gaibor | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | H. Barcos | 41 | 7 | 3 | 1 | 0 |
27 | K. Quevedo | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 |
V. Guzmán | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | A. Cantero | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
34 | P. Guerrero | 41 | 8 | 5 | 2 | 0 |
8 | E. Castillo | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 |
16 | M. Succar | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |