
Atlético Bucaramanga 24563b
ColombiaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Quintana | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luis Vásquez | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Castellanos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | S. Jiménez | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 |
N. Hernández | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Mena | 35 | 15 | 0 | 4 | 0 |
29 | C. Henao | 36 | 13 | 0 | 3 | 1 |
J. García | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
24 | B. Duarte | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Moralez | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Romaña | 25 | 15 | 1 | 5 | 0 |
19 | A. Gutiérrez | 26 | 16 | 1 | 6 | 0 |
J. Mosquera | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
25 | C. Zapata | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | F. Castro | 33 | 18 | 2 | 4 | 0 |
8 | F. Hinestroza | 35 | 18 | 0 | 8 | 0 |
10 | F. Sambueza | 36 | 10 | 1 | 5 | 0 |
30 | S. Cárdenas | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Larry Vásquez | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Artunduaga | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Chávez | 27 | 18 | 0 | 1 | 0 |
17 | A. Andrade | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Londoño | 31 | 18 | 1 | 2 | 0 |
28 | L. Flores | 29 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | A. Peñaranda | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 |
70 | F. Castañeda | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 |
A. Ibargüen | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
18 | J. Blanco | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
S. Agudo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | J. Vásquez | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 |
9 | A. Ponce | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 |
20 | A. Zárate | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 |
L. Pons | 35 | 14 | 6 | 2 | 0 |