
Pachuca 2p2x54
MéxicoPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | C. Moreno | 27 | 35 | 0 | 5 | 0 |
13 | C. Rodas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | D. Shrem | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Eulogio | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | G. Cabral | 39 | 15 | 0 | 3 | 1 |
195 | A. Contreras | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B. González | 22 | 33 | 0 | 4 | 2 |
4 | Eduardo Bauermann | 29 | 18 | 1 | 5 | 0 |
33 | A. Micolta | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 |
J. Castillo | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Aceves | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 |
24 | L. Rodríguez | 34 | 23 | 0 | 3 | 0 |
J. Flores | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | C. Sánchez | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 |
83 | J. Berlanga | 21 | 19 | 0 | 5 | 0 |
2 | S. Barreto | 26 | 19 | 0 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | J. López | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 |
14 | A. González | 30 | 21 | 4 | 1 | 1 |
190 | G. Álvarez | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Deossa | 25 | 16 | 2 | 5 | 0 |
240 | J. Sigala | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
196 | E. Montiel | 19 | 30 | 2 | 3 | 1 |
27 | O. González | 21 | 22 | 1 | 2 | 0 |
A. Figueroa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | V. Rodríguez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Homenchenko | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
5 | P. Pedraza | 25 | 33 | 1 | 10 | 0 |
186 | J. Saldívar | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Á. Mena | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
220 | A. Bautista | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 |
197 | S. Hernández | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | S. Aguayo | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | O. Idrissi | 29 | 35 | 3 | 10 | 1 |
M. Rodríguez | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Paulino de la Fuente | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Calzadilla | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | A. Domínguez | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 |
I. Hernández | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Borja Bastón | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | John Kennedy | 23 | 20 | 9 | 4 | 0 |
15 | I. Luna | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | F. Gil | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 |
23 | S. Rondón | 35 | 33 | 15 | 3 | 1 |
191 | S. de los Ríos | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
110 | J. Brígido | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
199 | L. Puente | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |