
Fulham 13p1q
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Leno | 33 | 37 | 0 | 5 | 0 |
23 | S. Benda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | A. Borto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Kongolo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | K. Mbabu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Tete | 29 | 21 | 0 | 5 | 0 |
21 | T. Castagne | 29 | 24 | 0 | 1 | 0 |
44 | L. De Fougerolles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Robinson | 27 | 35 | 0 | 8 | 0 |
3 | C. Bassey | 25 | 35 | 1 | 7 | 0 |
31 | I. Diop | 28 | 21 | 1 | 2 | 0 |
35 | S. Amissah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Andersen | 28 | 28 | 1 | 6 | 1 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | J. King | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | H. Reed | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 |
20 | S. Lukić | 28 | 29 | 0 | 12 | 0 |
22 | Willian | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Cairney | 34 | 24 | 2 | 3 | 1 |
16 | S. Berge | 27 | 30 | 0 | 6 | 0 |
30 | R. Sessegnon | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 |
32 | E. Smith Rowe | 24 | 33 | 6 | 3 | 0 |
8 | H. Wilson | 28 | 24 | 6 | 2 | 0 |
18 | Andreas Pereira | 29 | 32 | 2 | 8 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | M. Godo | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Stansfield | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 24 | 31 | 8 | 1 | 0 |
30 | Carlos Vinícius | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Iwobi | 29 | 37 | 9 | 1 | 0 |
R. Nelson | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
7 | R. Jiménez | 34 | 37 | 12 | 4 | 0 |
11 | Adama Traoré | 29 | 35 | 2 | 3 | 0 |