
Parma 272734
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Chichizola | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Z. Suzuki | 22 | 37 | 0 | 1 | 0 |
60 | M. Moretta | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | R. Marcone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | E. Corvi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | E. Cobbaut | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | G. Di Chiara | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A. Circati | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | L. Valenti | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 |
21 | A. Vogliacco | 26 | 10 | 1 | 2 | 0 |
15 | E. Delprato | 25 | 34 | 4 | 8 | 0 |
46 | G. Leoni | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 |
18 | M. Løvik | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Y. Osorio | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | E. Valeri | 26 | 35 | 2 | 1 | 0 |
63 | N. Trabucchi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | W. Coulibaly | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 |
4 | B. Balogh | 22 | 29 | 0 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrián Bernabé | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 |
65 | E. Plicco | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kouda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | S. Sohm | 24 | 37 | 4 | 7 | 0 |
20 | A. Hainaut | 23 | 25 | 2 | 3 | 0 |
23 | D. Camara | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 |
16 | M. Keita | 23 | 30 | 0 | 5 | 0 |
27 | Hernani | 31 | 25 | 3 | 7 | 0 |
8 | N. Estévez | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 |
25 | W. Cyprien | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | V. Mihăilă | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 |
62 | M. Kowalski | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Cancellieri | 23 | 27 | 3 | 2 | 1 |
9 | G. Charpentier | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 |
13 | A. Bonny | 21 | 37 | 6 | 2 | 0 |
11 | P. Almqvist | 25 | 29 | 1 | 5 | 0 |
61 | A. Haj Mohamed | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 |
17 | A. Čolak | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Ondrejka | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 |
J. Bal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | D. Man | 26 | 33 | 4 | 0 | 0 |
30 | M. Đurić | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 |
64 | D. Mikołajewski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Joujou | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | A. Partipilo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A. Benedyczak | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
M. Pellegrino | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 |