
Platense j41d
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | J. Cozzani | 26 | 20 | 1 | 3 | 0 |
27 | F. Losas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Desábato | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | B. Barros Schelotto | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
6 | O. Salomón | 26 | 19 | 0 | 4 | 0 |
3 | T. Silva | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 |
2 | J. Pignani | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Goñi | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | J. Bay | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | R. Herrera | 24 | 18 | 0 | 7 | 0 |
25 | J. Saborido | 27 | 17 | 0 | 5 | 0 |
13 | I. Vázquez | 28 | 20 | 2 | 3 | 0 |
22 | R. Lozano | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | S. Postel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Elizalde | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | F. Baldassarra | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Roldán | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. Picco | 26 | 19 | 0 | 6 | 0 |
F. Gonzales | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ocampo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | F. Zapiola Yamartino | 24 | 19 | 1 | 3 | 0 |
29 | F. Minerva | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | N. Ortíz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Alonso | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Troya | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | F. Juárez | 26 | 17 | 0 | 4 | 0 |
19 | S. Toloza | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | A. Lotti | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 |
77 | R. Martínez | 29 | 17 | 2 | 3 | 0 |
7 | G. Mainero | 30 | 20 | 4 | 4 | 0 |
9 | M. Rodríguez | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tobías Cervera | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
97 | J. Goicochea | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V. Taborda | 23 | 19 | 5 | 5 | 0 |
N. Orsini | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
20 | R. Márquez | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
G. Pugliese | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | I. Schor | 24 | 19 | 0 | 4 | 0 |